TARIFFARIO SERVIZI DI PULIZIE
È da qui, dall’ennesima richiesta di aiuto che viene fatta alla Community Italiana delle Pulizie, che nasce l’idea di stilare questo elenco, una specie di listino delle principali tipologie di lavorazioni comunemente svolte dalle imprese di pulizie.
Una raccolta che ha origine del quotidiano dialogo che vede confrontarsi online oltre 10.000 colleghe e colleghi del settore pulizie. E che vuole proporsi l’intento di dare, tanto agli operatori del settore quanto ai loro clienti, elementi utili per poter capire quali siano i costi dei servizi di pulizia.
Vista la sua particolare genesi, il contenuto del tariffario è pertanto da considerarsi in costante evoluzione, e non sostituibile alle rilevazioni degli enti preposti, piuttosto è da intendere come uno strumento che ha nell’aggiornamento (frutto del dialogo quotidiano tra operatori) la sua principale peculiarità.
Scostamenti dalle indicazioni qui fornite possono essere frutto di molte variabili, alcune delle quali si possono ricondurre al delicato e complesso equilibrio che vede contrapporsi competitività e redditività delle imprese di pulizie. Tuttavia tra queste variabili non si può non citare quelle riconducibili a fenomeni speculativi di cui anche questo settore non è al riparo. Speculazioni che possono comportare forti scostamenti non solo di prezzo.
In particolare, in presenza di forti ribassi di prezzo, è legittimo e prudente domandarsi se i livelli minimi di qualità dei servizi siano garantititi e quali possano essere le conseguenze. Insomma se sotto ad una certa soglia vi sia ancora la possibilità di considerare quei servizi come delle pulizie in grado di garantire sicurezza igienica e sanitaria.
ATTENZIONE: i prezzi si intendono IVA esclusa e senza margine aziendale. Oneri e costi per quanto non espressamente indicato sono da considerare non compresi.
Descrizione | Unità di misura | Prezzo unitario € |
---|---|---|
Aspirazione e pulitura libri | h | 23,000 € |
Aspirazione intercapedine pavimenti flottanti | mq | 1,635 € |
Aspirazione polvere (tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette aerazione, termoconvettori, cassonetti, canaline, etc.) | mq | 0,344 € |
Aspirazione/battitura pavimenti tessili | mq | 0,093 € |
Aspirazione/battitura stuoie e zerbini | mq | 0,093 € |
Aspirazioni pareti tessuto, sughero | mq | 0,224 € |
Attività di presidio | h | 23,000 € |
Controllo chiusini di terrazzi e balconi e rimozione ostruzioni dell’imboccatura degli stessi | h | 23,000 € |
Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici | h | 23,000 € |
Cristallizzazione | mq | 15,000 € |
Deceratura e inceratura dei pavimenti trattati con cere industriali | mq | 1,753 € |
Deceratura e inceratura dei pavimenti trattati con cere tradizionali (pavimenti artistici) | mq | 1,925 € |
Decontaminazione in presenza di sangue e materiale organico | h | 23,000 € |
Deodorazione dei servizi igienici | h | 23,000 € |
Deragnatura | h | 23,000 € |
Detersione a fondo arredi | h | 23,000 € |
Detersione a fondo dei pavimenti | mq | 1,055 € |
Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo | h | 23,000 € |
Detersione banchi, piani di lavoro, lavagne | mq | 0,385 € |
Detersione con iniezione / estrazione arredi tessili | h | 23,000 € |
Detersione con iniezione / estrazione dei pavimenti tessili | h | 23,000 € |
Detersione con iniezione / estrazione divano a due posti (per ogni sedute in più si aggiungono 40€) | cad | 120,000 € |
Detersione con iniezione / estrazione materasso matrimoniale | cad | 120,000 € |
Detersione con iniezione / estrazione materasso singolo | cad | 80,000 € |
Detersione con iniezione / estrazione materasso una piazza e mezza | cad | 100,000 € |
Detersione con iniezione / estrazione poltrona | cad | 90,000 € |
Detersione con iniezione / estrazione tapezzeria automobili a partire da | cad | 100,000 € |
Detersione con iniezione / estrazione tappeti | mq | 15,000 € |
Detersione controsoffitti | mq | 4,692 € |
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi | mq | 3,538 € |
Detersione e disinfezione di eventuali rivestimenti lavabili delle pareti | mq | 0,396 € |
Detersione e disinfezione pareti rivestite a mattonelle o con altra superficie lavabile | mq | 0,527 € |
Detersione e disinfezione pavimenti | mq | 0,093 € |
Detersione e disinfezione sanitari, pareti circostanti e arredi | h | 23,000 € |
Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali esterni accessibili dall’interno nel rispetto normative sicurezza | mq | 1,991 € |
Detersione pareti divisorie a vetro e sopraluci porte | mq | 2,347 € |
Detersione pavimentazioni porticati | mq | 0,088 € |
Detersione pavimenti | mq | 0,099 € |
Detersione pavimenti non trattati a cera | mq | 0,088 € |
Detersione pavimenti trattati a cera | mq | 0,088 € |
Detersione porte in materiale lavabile | mq | 0,592 € |
Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso smontaggio e rimontaggio) | h | 23,000 € |
Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e rimontaggio) | h | 23,000 € |
Detersione superfici vetrose esterne delle finestre e delle vetrate continue accessibili solamente con ponteggi e/o autoscale (il prezzo non comprende il nolo dei ponteggi e/o autoscale) | mq | 1,463 € |
Detersione tapparelle e persiane esterne, scuri | mq | 4,100 € |
Detersione terrazzi e balconi | mq | 0,088 € |
Detersione verticali lavabili (pareti lavabili, pareti attrezzate, ecc.) | mq | 0,514 € |
Disincrostazione dei sanitari | h | 23,000 € |
Disincrostazione dei servizi igienici | h | 23,000 € |
Disinfezione (bagni, spogliatoi, locali infermeria ed ambulatori, punti ristoro e altre zone ad alto affollamento) | mq | 0,062 € |
Disinfezione lavabi extra servizi igienici | h | 23,000 € |
Disinfezione pavimenti/postazione di lavoro/tavoli di riunione/punti di contatto/Bagni/Punti di ristoro/ascensori ed altre zone ad alto affollamento | mq | 0,062 € |
Lavaggio dei corpi illiminanti | cad | 3,500 € |
Lavaggio divani (singola seduta/posto) | cad | 24,000 € |
Lavaggio interpareti laminate | mq | 2,500 € |
Lavaggio moquet | mq | 4,500 € |
Lavaggio pavimentazione aree esterne e pulizia griglie e caditoie | h | 23,000 € |
Lavaggio pavimenti industriali | mq | 2,000 € |
Lavaggio poltrone (singola seduta/posto) | cad | 30,000 € |
Lavaggio sedie da ufficio | cad | 12,000 € |
Lavaggio soffitto a doghe | mq | 4,000 € |
Lavaggio tapparelle plastica/metallo | mq | 14,000 € |
Lavaggio tappezzeria in stoffa | mq | 6,000 € |
Lavaggio tappezzeria vinilica | mq | 2,500 € |
Lavaggio tende salla veneziana compreso montaggio e smontaggio | mq | 8,500 € |
Lavaggio vetri interni ed esterni (apribili) | mq | 3,500 € |
Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pareti a mattonelle servizi igienici | mq | 0,527 € |
Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione sanitari | h | 23,000 € |
Lavatura pareti piastrellate con prodotto detergente ad azione germicida e sgrassante | mq | 0,396 € |
Lucidatura di parti cromate | h | 23,000 € |
Manodopera comune (Prestazioni effettuate durante l’orario normale di lavoro nell’ambito territoriale del comune. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge di fatto gravanti sulla manodopera comune e l’uso della dotazione base di attrezzi e strumenti di lavoro.) | h | 23,000 € |
Manodopera qualificata (Prestazioni effettuate durante l’orario normale di lavoro nell’ambito territoriale del comune. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge di fatto gravanti sulla manodopera qualificata e l’uso della dotazione di macchine, attrezzi e strumenti di lavoro.) | h | 28,000 € |
Manodopera specializzata (Prestazioni effettuate durante l’orario normale di lavoro nell’ambito territoriale del comune. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale, gli oneri di legge di fatto gravanti sulla manodopera specializzata e l’uso della dotazione di macchine, attrezzi e strumenti di lavoro speciali.) | h | 33,000 € |
Metallizzazione pavimento(compreso deceratura) | mq | 7,500 € |
Pulitura distributori igienici | h | 23,000 € |
Pulizia a fondo dei pavimenti non trattati a cera | mq | 1,067 € |
Pulizia a fondo dei pavimenti trattati con cera | mq | 1,067 € |
Pulizia a fondo dei portoni di ingresso con lucidatura ottoni, targhe, cornici, piastre, maniglie | h | 23,000 € |
Pulizia a fondo pavimenti tessili con eliminazione di ogni tipo di macchie | h | 23,000 € |
Pulizia ascensori e montacarichi | h | 23,000 € |
Pulizia bacheche (interno ed esterno) | mq | 2,347 € |
Pulizia della viabilità pedonale e carrabile e delle aree interne, conseguenti a piogge intense e ad allagamenti in generale, con asporto di fanghi, detriti e liquidi | mq | 0,059 € |
Pulizia delle aree esterne a verde da piccoli rifiuti, carta, barattoli e altri ingombri | mq | 0,027 € |
Pulizia di specchi e mensole | mq | 1,991 € |
Pulizia di specchi e mensole | h | 23,000 € |
Pulizia e disinfezione, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, ecc.), porte e punti di contatto comune (telefoni interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc) | mq | 0,343 € |
Pulizia grate, inferriate, cancelli esterni, ecc. | h | 23,000 € |
Pulizia locali arredati adibiti ad abitazione circa 100mq (Appartamento composto da 4 stanze e 2 servizi (circa 100 mq.), con pavimenti di normale manutenzione, pulizia completa, compresi vetri, infissi, tapparelle o scuri, escluse lavorazioni particolari.) | cad | 350,000 € |
Pulizia locali arredati adibiti ad abitazione circa 50mq (Appartamento composto da 2 stanze e un servizio (circa 50 mq.) con pavimenti di normale manutenzione, pulizia completa, compresi vetri, infissi, tapparelle o scuri, escluse lavorazioni particolari.) | cad | 375,000 € |
Pulizia locali arredati adibiti ad abitazione circa 50mq (Pulizia ordinaria di appartamento composto da 2 stanze ed un servizio (circa 50 mq.) con pavimenti di normale manutenzione, esclusi vetri, tapparelle o scuri e lavorazioni particolari.) | cad | 70,000 € |
Pulizia locali non arredati adibiti ad abitazione circa 100mq (Appartamento composto da 4 stanze e 2 servizi (circa 100 mq.), con pavimenti di normale manutenzione, pulizia completa, compresi vetri, infissi, tapparelle o scuri, escluse lavorazioni particolari.) | cad | 300,000 € |
Pulizia locali non arredati adibiti ad abitazione circa 50mq (Appartamento composto da 2 stanze e un servizio (circa 50 mq.) con pavimenti di normale manutenzione, pulizia completa, compresi vetri, infissi, tapparelle o scuri, escluse lavorazioni particolari.) | cad | 220,000 € |
Pulizia pareti ascensori e montacarichi | mq | 1,546 € |
Pulizia pavimenti ascensori e montacarichi | mq | 1,031 € |
Pulizia scale condominiali (Servito dalla scala (esclusi vetri non raggiungibili normalmente), compresi punti luce con frequenza bisettimanale. Prezzo mensile per appartamento) | cad | 70,000 € |
Pulizia scale esterne di sicurezza | h | 23,000 € |
Pulizia sporgenze, balconi, terrazze e coperture da escrementi piccioni | mq | 3,505 € |
Pulizia uffici di circa 500 mq (Ufficio di 500 mq., 4 servizi, 20 posti lavoro, pavimenti di normale manutenzione (escluse pulizie particolari), lavaggio vetri mensile, frequenza di intervento 5 gg.) | mq | 2,500 € |
Raccolta differenziata e conferimento ai punti di raccolta | h | 23,000 € |
Raccolta e conferimento ai punti di raccolta di rifiuti di qualsiasi tipo, svuotamento cestini con deposito rifiuti nei cassonetti con eventuale sostituzione sacchetti portarifiuti | h | 23,000 € |
Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti | h | 23,000 € |
Rimozione di tutti i volumi dagli scaffali di librerie/biblioteche con successivo riposizionamento | h | 23,000 € |
Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili ad altezza operatore ) | mq | 0,040 € |
Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri, sportellerie e verticali lavabili non ad altezza operatore ) | mq | 0,070 € |
Ripristino meccanico, manutenzione dei pavimenti trattati con cere industriali | mq | 0,171 € |
Ripristino, manutenzione dei pavimenti trattati con cere tradizionali (pavimenti artistici) | mq | 0,198 € |
Sanificazione dei punti di raccolta rifiuti | mq | 0,712 € |
Smontaggio, lavaggio di tende di vario genere e successivo rimontaggio | h | 23,000 € |
Spazzatura a umido pavimenti | mq | 0,053 € |
Spazzatura aree esterne (meccanica o manuale) | mq | 0,025 € |
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti | mq | 0,012 € |
Spazzatura e pulizia delle parti pertinenziali esterne, della viabilità, delle griglie, caditoie e cunette stradali da piccoli rifiuti e foglie caduche, rami secchi, carta, barattoli e altri ingombri | mq | 0,027 € |
Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti servizi igienici | mq | 0,188 € |
Spolveratura a umido arredi (scrivanie, sedie, mobili e suppellettili, ecc.) Ad altezza operatore | mq | 0,213 € |
Spolveratura a umido arredi parti alte (arredi, scaffalature nelle parti libere, segnaletiche interne) | mq | 0,226 € |
Spolveratura a umido di tende e/o veneziane, tapparelle e/o persiane, scuri | mq | 8,793 € |
Spolveratura a umido e detersione superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza operatore | h | 23,000 € |
Spolveratura a umido punti di contatto comune (telefoni, interruttori e pulsantiere, Maniglie), piani di lavoro di scrivanie e corrimano | h | 23,000 € |
Spolveratura a umido scaffali di librerie/biblioteche | mq | 0,224 € |
Spolveratura a umido serramenti esterni(inferriate, serrande) | mq | 1,160 € |
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali interni, altezza operatore | h | 23,000 € |
Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili, suppellettili, ecc.), porte e punti di contatto comune (telefoni interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc) | mq | 0,210 € |
Spolveratura a umido, altezza operatore, di scaffali nelle parti orizzontali e verticali libere da volumi o faldoni | h | 23,000 € |
Spolveratura arredi particolari (mobili antichi, ecc.) | h | 23,000 € |
Spolveratura e detersione postazione di lavoro/tavoli di riunione/punti di contatto | mq | 0,210 € |
Spolveratura porte | h | 23,000 € |
Spolveratura ringhiere scale | mq | 0,176 € |
Spolveratura/detersione ringhiere/corrimano scale | mq | 0,185 € |
Svuotatura cestini e posacenere, sostituzione sacchetto, sanificazione contenitori portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta | h | 23,000 € |
Trattamento antigraffiti (Lavaggio di rimozione di vernici con prodotto a base di solventi. Protezione anti-graffiti per superfici mediante stesura di prodotto protettivo in due mani.) | mq | 18,000 € |
Trattamento antipolvere del cemento quarzato (Pulizia del cemento (previa spazzolatura a secco e bagnatura con acqua) con detergente alcalino, monospazzola e pad, raccolta del residuo con aspiraliquidi o straccio, risciacquo accurato con acqua. Protezione antispolvero del cemento quarzato in due mani.) | mq | 6,000 € |
Trattamento del cotto (Pulizia del cotto (previa spazzolatura a secco e bagnatura con acqua) con detergente disincrostante, monospazzola e pad, raccolta del residuo con aspiraliquidi o straccio, risciacquo accurato con acqua. Impregnazione di base del cotto con pennello o airless. Ceratura di protezione in 2 mani con spugna, straccio, pennellessa o monospazzola e pad. Ceratura di finitura con straccio, spandicera ed eventuale lucidatura.) | mq | 18,500 € |
Trattamento del granito (Pulizia del marmo (previa spazzolatura a secco e bagnatura con acqua) con detergente neutro o alcalino, monospazzola e pad, raccolta del residuo con aspiraliquidi o straccio, risciacquo accurato con acqua. Protezione antimacchia idro-oleorepellente con pennellessa, straccio od altro opportuno applicatore.) | mq | 9,500 € |
Trattamento del gres porcellanato (Pulizia della superficie in gres porcellanato (previa spazzolatura a secco e bagnatura con acqua) con detergente disincrostante, monospazzola e pad, raccolta del residuo con aspiraliquidi o straccio, risciacquo accurato con acqua. Protezione antimacchia del gres porcellanato in 2 mani) | mq | 10,500 € |
Trattamento del klinker (Pulizia della superficie in klinker (previa spazzolatura a secco e bagnatura con acqua) con detergente disincrostante, monospazzola e pad, raccolta del residuo con aspiraliquidi o straccio, risciacquo accurato con acqua. Protezione antimacchia del klinker in 2 mani.) | mq | 9,500 € |
Trattamento del legno con finitura a cera (Impregnazione di base del legno su superficie già levigata e ripulita dei residui con solvente. Finitura del legno a cera) | mq | 15,000 € |
Trattamento del marmo (Pulizia del marmo (previa spazzolatura a secco e bagnatura con acqua) con detergente neutro o alcalino, monospazzola e pad, raccolta del residuo con aspiraliquidi o straccio, risciacquo accurato con acqua. Protezione antimacchia idro-oleorepellente con pennellessa, straccio od altro opportuno applicatore. Ceratura di finitura con straccio o vello spandicera.) | mq | 13,500 € |
La pulizia professionale è una cosa seria!
Ti è piaciuto e ne vuoi sapere di più? Se non vuoi perdere altri post simili clicca QUI e iscriviti alla newsletter per continuare a ricevere informazioni, aggiornamenti e opportunità della Community Italiana delle Pulizie.
Per contattare un professionista della Community Italiana delle Pulizie compila il Modulo di Contatto qui sotto.